Page 19 - Lagertechnik Gesamtkatalog
P. 19

Fachboden- und Wannenregale
                                                         Fachboden- und Wannenregalee
 F a chb o d e n -  un d  W a nn e nr e g a l e  ab. 1.7.2021   70,7 %   F a chb o d e n -  un d  W a nn e nr e g a l
 le
 p
 t
 t
 K
 Komplettregale SUPER  Teuerungszuschlag                          K o m p le t t r e g a le   S U P
 m
 o
 r
 U
 S
 P
                                                                  Komplettregale SUPERER
 ER
 g
 e
 a

 le
 Fachbodenregale SUPER 1 –  Höhe 2.000 / 2.200 mm  Fachbodenregale SUPER 1 –  Höhe 2.500 mm
 •  Komplett mit:   5 Fachböden pro Feld  •  Komplett mit:   5 Fachböden pro Feld
 •  Höhe:   ca. 2.000 / 2.200 mm  •  Höhe:   ca. 2.500 mm
 •  Feldlänge:   ab 600 bis 1.650 mm  •  Feldlänge:   ab 600 bis 1.650 mm
 •  Tragkraft pro Boden:   ca. 130 – 280 kg  •  Tragkraft pro Boden:   ca. 130 – 280 kg
 Grundregal  Anbauregal  •  Höhenraster:   33 mm  •  Höhenraster:   33 mm        Grundregal     Anbauregal
 Höhe  z. B. 200 kg bei Fachboden 1.200 x 500 mm  z. B. 200 kg bei Fachboden 1.200 x 500 mm  Höhe
 Tiefe  Feldlänge  Ecklösung siehe Seite 34/35  Ecklösung siehe Seite 34/35  Tiefe  Feldlänge
 Höhe 2.000 mm  Höhe 2.200 mm  Höhe 2.500 mm
                           Im Shop kaufen
 Tiefe  Feldlänge  Grundregal  Preis  Anbauregal  Preis  Tiefe  Feldlänge  Grundregal  Preis  Anbauregal  Preis  Tiefe  Feldlänge  Grundregal  Preis  Anbauregal  Preis
 mm  Nennmaß*/ mm  Artikel-Nr.  1  Artikel-Nr.  1  mm  Nennmaß*/ mm  Artikel-Nr.  1  Artikel-Nr.  1  mm  Nennmaß*/ mm  Artikel-Nr.  1  Artikel-Nr.  1
 600  FG1 60 3220  73,19  FA1 60 3220  52,52  600  FG1 60 3222  80,85  FA1 60 3222  56,35  600  FG1 60 3225  82,25  FA1 60 3225  57,05
 900  FG1 90 3220  80,69  FA1 90 3220  60,02  900  FG1 90 3222  88,35  FA1 90 3222  63,85  900  FG1 90 3225  89,75  FA1 90 3225  64,55
 1.050  FG1 10 3220  88,49  FA1 10 3220  67,82  1.050  FG1 10 3222  96,15  FA1 10 3222  71,65  1.050  FG1 10 3225  97,55  FA1 10 3225  72,35
 320  1.200  FG1 12 3220  94,04  FA1 12 3220  73,37  320  1.200  FG1 12 3222  101,70  FA1 12 3222  77,20  320  1.200  FG1 12 3225  103,10  FA1 12 3225  77,90
 1.350  FG1 13 3220  103,29  FA1 13 3220  82,62  1.350  FG1 13 3222  110,95  FA1 13 3222  86,45  1.350  FG1 13 3225  112,35  FA1 13 3225  87,15
 1.500  FG1 15 3220  107,54  FA1 15 3220  86,87  1.500  FG1 15 3222  115,20  FA1 15 3222  90,70  1.500  FG1 15 3225  116,60  FA1 15 3225  91,40
 1.650  FG1 16 3220  114,04  FA1 16 3220  93,37  1.650  FG1 16 3222  121,70  FA1 16 3222  97,20  1.650  FG1 16 3225  123,10  FA1 16 3225  97,90
 600  FG1 60 4020  77,59  FA1 60 4020  56,27  600  FG1 60 4022  85,51  FA1 60 4022  60,23  600  FG1 60 4025  86,91  FA1 60 4025  60,93
 900  FG1 90 4020  86,54  FA1 90 4020  65,22  900  FG1 90 4022  94,46  FA1 90 4022  69,18  900  FG1 90 4025  95,86  FA1 90 4025  69,88
 1.050  FG1 10 4020  95,24  FA1 10 4020  73,92  1.050  FG1 10 4022  103,16  FA1 10 4022  77,88  1.050  FG1 10 4025  104,56  FA1 10 4025  78,58
 400  1.200  FG1 12 4020  101,54  FA1 12 4020  80,22  400  1.200  FG1 12 4022  109,46  FA1 12 4022  84,18  400  1.200  FG1 12 4025  110,86  FA1 12 4025  84,88
 1.350  FG1 13 4020  111,49  FA1 13 4020  90,17  1.350  FG1 13 4022  119,41  FA1 13 4022  94,13  1.350  FG1 13 4025  120,81  FA1 13 4025  94,83
 1.500  FG1 15 4020  116,49  FA1 15 4020  95,17  1.500  FG1 15 4022  124,41  FA1 15 4022  99,13  1.500  FG1 15 4025  125,81  FA1 15 4025  99,83
 1.650  FG1 16 4020  123,89  FA1 16 4020  102,57  1.650  FG1 16 4022  131,81  FA1 16 4022  106,53  1.650  FG1 16 4025  133,21  FA1 16 4025  107,23
 600  FG1 60 5020  83,94  FA1 60 5020  61,37  600  FG1 60 5022  92,36  FA1 60 5022  65,58  600  FG1 60 5025  93,76  FA1 60 5025  66,28
 900  FG1 90 5020  94,74  FA1 90 5020  72,17  900  FG1 90 5022  103,16  FA1 90 5022  76,38  900  FG1 90 5025  104,56  FA1 90 5025  77,08
 1.050  FG1 10 5020  104,34  FA1 10 5020  81,77  1.050  FG1 10 5022  112,76  FA1 10 5022  85,98  1.050  FG1 10 5025  114,16  FA1 10 5025  86,68
 500  1.200  FG1 12 5020  111,74  FA1 12 5020  89,17  500  1.200  FG1 12 5022  120,16  FA1 12 5022  93,38  500  1.200  FG1 12 5025  121,56  FA1 12 5025  94,08
 1.350  FG1 13 5020  122,44  FA1 13 5020  99,87  1.350  FG1 13 5022  130,86  FA1 13 5022  104,08  1.350  FG1 13 5025  132,26  FA1 13 5025  104,78
 1.500  FG1 15 5020  128,54  FA1 15 5020  105,97  1.500  FG1 15 5022  136,96  FA1 15 5022  110,18  1.500  FG1 15 5025  138,36  FA1 15 5025  110,88
 1.650  FG1 16 5020  136,84  FA1 16 5020  114,27  1.650  FG1 16 5022  145,26  FA1 16 5022  118,48  1.650  FG1 16 5025  146,66  FA1 16 5025  119,18
 600  FG1 60 6020  92,84  FA1 60 6020  69,67  600  FG1 60 6022  101,50  FA1 60 6022  74,00  600  FG1 60 6025  102,90  FA1 60 6025  74,70
 900  FG1 90 6020  107,29  FA1 90 6020  84,12  900  FG1 90 6022  115,95  FA1 90 6022  88,45  900  FG1 90 6025  117,35  FA1 90 6025  89,15
 1.050  FG1 10 6020  118,94  FA1 10 6020  95,77  1.050  FG1 10 6022  127,60  FA1 10 6022  100,10  1.050  FG1 10 6025  129,00  FA1 10 6025  100,80
 600  1.200  FG1 12 6020  128,34  FA1 12 6020  105,17  600  1.200  FG1 12 6022  137,00  FA1 12 6022  109,50  600  1.200  FG1 12 6025  138,40  FA1 12 6025  110,20
 1.350  FG1 13 6020  140,69  FA1 13 6020  117,52  1.350  FG1 13 6022  149,35  FA1 13 6022  121,85  1.350  FG1 13 6025  150,75  FA1 13 6025  122,55
 1.500  FG1 15 6020  148,79  FA1 15 6020  125,62  1.500  FG1 15 6022  157,45  FA1 15 6022  129,95  1.500  FG1 15 6025  158,85  FA1 15 6025  130,65
 1.650  FG1 16 6020  159,14  FA1 16 6020  135,97  1.650  FG1 16 6022  167,80  FA1 16 6022  140,30  1.650  FG1 16 6025  169,20  FA1 16 6025  141,00
 600  FG1 60 7020  103,29  FA1 60 7020  77,07  600  FG1 60 7022  113,17  FA1 60 7022  82,01  600  FG1 60 7025  114,57  FA1 60 7025  82,71
 900  FG1 90 7020  120,14  FA1 90 7020  93,92  900  FG1 90 7022  130,02  FA1 90 7022  98,86  900  FG1 90 7025  131,42  FA1 90 7025  99,56
 1.050  FG1 10 7020  132,79  FA1 10 7020  106,57  1.050  FG1 10 7022  142,67  FA1 10 7022  111,51  1.050  FG1 10 7025  144,07  FA1 10 7025  112,21
 700  1.200  FG1 12 7020  143,14  FA1 12 7020  116,92  700  1.200  FG1 12 7022  153,02  FA1 12 7022  121,86  700  1.200  FG1 12 7025  154,42  FA1 12 7025  122,56
 1.350  FG1 13 7020  156,94  FA1 13 7020  130,72  1.350  FG1 13 7022  166,82  FA1 13 7022  135,66  1.350  FG1 13 7025  168,22  FA1 13 7025  136,36
 FA1 15 7020
                         FG1 15 7025
                  1.500
                                     177,27
                                                       145,41
                                            FA1 15 7025
 144,71
 1.500
 139,77
 FG1 15 7022
 FA1 15 7022
 175,87
 165,99
 FG1 15 7020
 1.500
 Komplettregale SUPER  800  1.050  FG1 60 8020  111,14  FA1 60 8020  103,37  800  1.050  FG1 60 8022  121,50  FA1 60 8022  108,55  800  1.050  FG1 60 8025  122,90  FA1 60 8025  109,25  Komplettregale SUPER
 FA1 16 7022
 187,22
 151,12
 156,06
 FA1 16 7020
 1.650
                                                       156,76
 1.650
 FG1 16 7022
 FG1 16 7020
                  1.650
                         FG1 16 7025
                                            FA1 16 7025
                                     188,62
 177,34
 83,72
 600
                                                        89,60
 600
                   600
 88,90
                                     142,55
                                            FA1 90 8025
 900
                         FG1 90 8025
                   900
 141,15
 FA1 90 8022
 900
 FG1 90 8022
 FG1 90 8020
 130,79
 FA1 90 8020
                                            FA1 10 8025
 118,67
 FA1 10 8022
                                                       124,55
 156,45
 146,09
                         FG1 10 8025
                                     157,85
 123,85
 FA1 10 8020
 FG1 10 8022
 FG1 10 8020
 FG1 12 8020
                                                       134,90
 129,02
 FG1 12 8022
 134,20
 1.200
 FA1 12 8020
                                     168,20
                         FG1 12 8025
                  1.200
 156,44
 1.200
 FA1 12 8022
 166,80
                                            FA1 12 8025
 1.350
                  1.350
 FA1 13 8020
 173,04
 183,40
                         FG1 13 8025
                                            FA1 13 8025
                                                       151,50
 150,80
                                     184,80
 FG1 13 8022
 FA1 13 8022
 1.350
 FG1 13 8020
 145,62
 1.500
                                     193,85
 FG1 15 8020
 1.500
                         FG1 15 8025
                                            FA1 15 8025
 154,67
 159,85
 FG1 15 8022
 FA1 15 8022
 182,09
 FA1 15 8020
 192,45
                                                       160,55
                  1.500
 168,67
 1.650
 FG1 16 8022
 196,09
 FA1 16 8020
 FG1 16 8020
 FA1 16 8022
 173,85
 1.650
 206,45
 Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 30  1.650  FG1 16 8025  207,85  FA1 16 8025  174,55
                                Zusätzliche Fachböden und Zubehör ab Seite 30
 *) Realmaße entsprechend technischer Beschreibung siehe Seite 10 ff  *) Realmaße entsprechend technischer Beschreibung siehe Seite 10 ff
 Alle Preise in EURO, ab Lager + MwSt. Die Preise werden automatisch mit Erscheinen eines neuen Katalogs oder einer neuen Preisliste ungültig.
 18  Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Verkauf nur für den gewerblichen Bedarf. Für evtl. Preisirrtümer, Satz und/oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  Bestell-Hotline 039 032 / 751  -  Bestellung@1a-Regale.de  19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24